Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - ...
This view has at least this number of rows. Please refer to documentation. (Query took 0.5923 seconds.) [TABLE_SCHEMA: RECEPTIONIST... - PERFORMANCE_SCHEMA...]
SELECT * FROM `TABLES` ORDER BY `TABLE_SCHEMA` DESC
| Filter rows: |
| TABLE_CATALOG |
TABLE_SCHEMA 1
|
TABLE_NAME | TABLE_TYPE | ENGINE | VERSION | ROW_FORMAT | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE | AUTO_INCREMENT | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | TABLE_COLLATION | CHECKSUM | CREATE_OPTIONS | TABLE_COMMENT | MAX_INDEX_LENGTH | TEMPORARY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | receptionist | zones | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 5 | 3276 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 125 | 2026-08-14 14:01:13 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | receptionist | departments | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 3 | 5461 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-08-14 14:01:13 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | receptionist | settings | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 3 | 5461 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-08-14 14:01:13 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | phpmyadmin | pma__designer_settings | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-08-14 11:32:19 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Settings related to Designer | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__pdf_pages | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 1 | 2026-08-14 11:32:18 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | PDF relation pages for phpMyAdmin | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__export_templates | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 1 | 2026-08-14 11:32:18 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Saved export templates | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__bookmark | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-08-14 11:32:18 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Bookmarks | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__favorite | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-08-14 11:32:19 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Favorite tables | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__central_columns | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-08-14 11:32:19 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Central list of columns | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__history | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 1 | 2026-08-14 11:32:18 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | SQL history for phpMyAdmin | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__column_info | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 1 | 2026-08-14 11:32:18 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Column information for phpMyAdmin | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__navigationhiding | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-08-14 11:32:19 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Hidden items of navigation tree | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__userconfig | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-08-14 11:32:18 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | User preferences storage for phpMyAdmin | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__table_coords | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-08-14 11:32:19 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Table coordinates for phpMyAdmin PDF output | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__usergroups | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-08-14 11:32:18 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | User groups with configured menu items | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__table_info | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-08-14 11:32:19 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Table information for phpMyAdmin | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__recent | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-08-14 11:32:18 | 2026-10-13 18:18:56 | NULL | utf8_bin | NULL | Recently accessed tables | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__table_uiprefs | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 61 | 268 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-08-14 11:32:19 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Tables' UI preferences | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__relation | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | NULL | 2026-08-14 11:32:19 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Relation table | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__tracking | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-08-14 11:32:18 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Database changes tracking for phpMyAdmin | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__savedsearches | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 1 | 2026-08-14 11:32:19 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Saved searches | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__users | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-08-14 11:32:18 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Users and their assignments to user groups | 0 | N | ||
| def | performance_schema | table_io_waits_summary_by_table | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | setup_instruments | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | performance_timers | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Fixed | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N |
| Filter rows: |